<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energi</title>
	<atom:link href="http://www.elbyte.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbyte.nu</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Livsstil</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/26/livsstil/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/26/livsstil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En annan sak som man kanske inte direkt tänker på när det gäller energiförbrukning är att man faktiskt kan se över hela sin livsstil. Det handlar inte bara om att titta på den energi som man förbrukar i hemmet just utan det finns så mycket annat som vi gör som har betydelse för energin och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En annan sak som man kanske inte direkt tänker på när det gäller energiförbrukning är att man faktiskt kan se över hela sin livsstil. Det handlar inte bara om att titta på den energi som man förbrukar i hemmet just utan det finns så mycket annat som vi gör som har betydelse för energin och förbrukningen av denna. Att till exempel se över vad det är för mat man äter samt hur den tillagas. Eller att till exempel se över andra tjänster som just du använder dig av som förbrukar mycket energi och så vidare. Så det här med energi är ett brett begrepp och även om mycket handlar om det som finns i vårt hem så är det en hel del som har med vår livsstil att göra också och som är värt att se över. Så nästa gång du är i matvarubutiken kanske du ska ta en extra funderare på vad det är för som du köper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/26/livsstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husets uppvärmning</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/25/husets-uppvarmning/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/25/husets-uppvarmning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Det här med uppvärmningen är ju något som är mycket viktigt att se över när det gäller energi. Det finns alternativ som är mer lönsamma än andra och det kan vara värt att se över det som just du använder. När det gäller biobränslen så kan man säga att pellets och ved är det som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här med uppvärmningen är ju något som är mycket viktigt att se över när det gäller energi. Det finns alternativ som är mer lönsamma än andra och det kan vara värt att se över det som just du använder. När det gäller biobränslen så kan man säga att pellets och ved är det som är allra vanligast och ved är nog det som används i de flesta hushållen idag när det gäller just biobränslen. Det som är så bra med just biobränslen är att de räknas till de förnybara energikällorna vilka alltså återuppbyggs till skillnad från de fossila bränslena. Om man eldar med pellets eller ved kan det vara klokt att också investera i en solfångare vilken man kan använda sig på sommaren så att man slipper elda och fortfarande hålla energikostnaderna nere. Detta gäller ju då om du bor i hus. Bor du däremot i lägenhet så har du kanske inte lika stor möjlighet att välja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/25/husets-uppvarmning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitvaror</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/22/vitvaror/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/22/vitvaror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Om man bor i lägenhet så ingår ju alla vitvaror och det är värt att se över hur gamla dessa är. Det är nämligen som så att de gamla vitvarorna drar ganska mycket energi om man jämför med de nya. Jag minns då jag bodde i en liten lägenhet då jag brukade få hur höga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man bor i lägenhet så ingår ju alla vitvaror och det är värt att se över hur gamla dessa är. Det är nämligen som så att de gamla vitvarorna drar ganska mycket energi om man jämför med de nya. Jag minns då jag bodde i en liten lägenhet då jag brukade få hur höga elräkningar som helst. Jag kunde inte få ihop det. Jag var ju aldrig knappt hemma och ändå hade jag så höga elräkningar. Men sedan kom jag på detta med vitvarorna och bad att få de utbytta. Som tur var var de så pass gamla att hyresvärden ansåg att de behövde bytas ut och jag fick helt nya vitvaror och gissa om det blev skillnad på elräkningen efter det. Det blev faktiskt större skillnad än jag hade kunnat tänka mig. Så se över dina vitvaror, det kan du spara mycket energi med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/22/vitvaror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/20/elektronik/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/20/elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Elektronik är ju sådant som också drar en hel del el och elektronik i hemmet har vi ju mycket och det känns som att den här punkten ökar hela tiden och som att vi för varje år använder oss av allt fler apparater och maskiner. Många av våra hushållsmaskiner använder vi oss inte av dagligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektronik är ju sådant som också drar en hel del el och elektronik i hemmet har vi ju mycket och det känns som att den här punkten ökar hela tiden och som att vi för varje år använder oss av allt fler apparater och maskiner. Många av våra hushållsmaskiner använder vi oss inte av dagligen och vi stänger av dem direkt när vi har använt dem. Annorlunda är det med till exempel sådant som datorer och TV-apparater till exempel som vi använder oss av dagligen. När vi inte använder det så stänger vi oftast inte av det helt och hållet. Det jag menar med detta är att vi ofta bara stänger av det i ett sådant där stand-by läge. Men detta läge drar också energi och det är värt att tänka på som ett led i att spara energi. Sedan är det ju det här med alla laddare som sitter i trots att man inte laddar något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/20/elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den här bloggen och mer</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/19/den-har-bloggen-och-mer/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/19/den-har-bloggen-och-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jag ville skriva den här bloggen för att jag anser att detta är ett viktigt ämne och ett ämne som berör oss alla då vi alla är användare av energi dagligen. Sedan om vi använder det mer eller mindre, det kan ju naturligtvis variera och gör det från ett hushåll till ett annat. Jag gav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ville skriva den här bloggen för att jag anser att detta är ett viktigt ämne och ett ämne som berör oss alla då vi alla är användare av energi dagligen. Sedan om vi använder det mer eller mindre, det kan ju naturligtvis variera och gör det från ett hushåll till ett annat. Jag gav också lite tips på vad man kan tänka på för att göra så att man kan minska sin energiförbrukning. Att just minska energiförbrukningen ligger väl i allas intressen sedan av vilken anledning, det kan ju variera. Antingen för att man vill värna om vår miljö eller om sin plånbok eller kanske båda delarna. Som sagt jag gav ju här bara ett antal tips och det finns många många fler och det bästa är att surfa runt lite på internet så kommer ni att hitta ännu fler tips och råd. Det finns verkligen hur mycket som helst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/19/den-har-bloggen-och-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din energiförbrukning</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/16/din-energiforbrukning/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/16/din-energiforbrukning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Det kan ju vara intressant att se över sin energiförbrukning så där mer direkt. Detta kan man faktiskt göra tack vare att man idag kan göra olika beräkningar om sin egen energiförbrukning. Detta kan vara bra inte minst för att du då kan se hur din totala energiförbrukning ser ut men du kan också genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan ju vara intressant att se över sin energiförbrukning så där mer direkt. Detta kan man faktiskt göra tack vare att man idag kan göra olika beräkningar om sin egen energiförbrukning. Detta kan vara bra inte minst för att du då kan se hur din totala energiförbrukning ser ut men du kan också genom detta se vad det mer specifikt som just du förbrukar mest energi på. Detta är faktiskt mycket bra att veta eftersom du om du vet detta också kan veta vad det är som du kanske ska spara in på. Det finns många olika kalkyler på många olika sidor på internet där du kan göra den här beräkningen. Jag har själv inte testat det än men ska göra det nu och jag är spänd över att se vad resultatet visar. Jag är nästan lite nervös och det förstår jag inte riktigt varför jag är.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/16/din-energiforbrukning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolering</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/12/isolering/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/12/isolering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Om du bor i ett eget hus så handlar mycket om isolering när det gäller energiförbrukningen. Det är verkligen värt att se över sitt hus och isoleringen i detta som ett led i att minska energiförbrukningen. Att se till att alla dörrar och fönster är tätat kommer att göra stor skillnad. Genom en bra isolering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du bor i ett eget hus så handlar mycket om isolering när det gäller energiförbrukningen. Det är verkligen värt att se över sitt hus och isoleringen i detta som ett led i att minska energiförbrukningen. Att se till att alla dörrar och fönster är tätat kommer att göra stor skillnad. Genom en bra isolering av då bland annat dörrar och fönster men även golv och tak gör att du får den redan existerande värmen att stanna kvar i huset istället för att det blåser ut. Detta är också en sak som man kanske låter bli för att man tycker att det verkar vara dyrt men detta är också en kostnad som du mycket snabbt kommer att tjäna in med tanke på hur mycket energi som du kommer att lyckas behålla inne i huset. Det kommer du utan tvekan att märka på den nästkommande elräkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/12/isolering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampor</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/10/lampor/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/10/lampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Det allra första tipset som jag skulle vilja ge är att man ska se över sina lampor hemma. Jag tror att det fortfarande finns en del som har de där vanliga glödlamporna hemma och de är verkligen en bov när det gäller förbrukning. De drar en massa onödig energi. Det allra första som jag tycker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det allra första tipset som jag skulle vilja ge är att man ska se över sina lampor hemma. Jag tror att det fortfarande finns en del som har de där vanliga glödlamporna hemma och de är verkligen en bov när det gäller förbrukning. De drar en massa onödig energi. Det allra första som jag tycker att du kan göra är att byta ut alla dessa lampor till lågenergilampor. Jag kan lova dig att du redan nästa månad kommer att märka stor skillnad. Jag själv var en aning skeptisk till hur stor skillnad dessa lamor egentligen gör men det gör dem. Förvisso är de lite dyrare att köpa in än de vanliga glödlamporna men det tjänar du in väldigt snabbt då de inte bara drar mindre el utan då de håller betydligt längre och då du inte behöver byta ut de lika ofta. Detta är enkelt men något som gör stor skillnad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/10/lampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En kostnad</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/05/en-kostnad/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/05/en-kostnad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sedan är det ju en annan sak som man verkligen inte kan komma ifrån och det är att det här med energiförbrukning, det kostar. För en del hushåll mer och för en del mindre men energi är inte billigt. Så även om det inte är direkt för miljöns skull som ämnet tas upp för diskussion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan är det ju en annan sak som man verkligen inte kan komma ifrån och det är att det här med energiförbrukning, det kostar. För en del hushåll mer och för en del mindre men energi är inte billigt. Så även om det inte är direkt för miljöns skull som ämnet tas upp för diskussion så är det hur som helst alltid aktuellt att diskutera kostnaderna och då framför allt hur man ska minska sin förbrukning av energi så att man får ner sina kostnader. Det finns idag ganska mycket information att ta del av och då inte minst på internet som man kan titta på för att se hur man ska minska sina energikostnader. Jag kommer i den här bloggen att fokusera mycket på just den biten, det vill säga råd och tips för att man ska minska sin energiförbrukning. Jag tror att många är ganska intresserade av att läsa om just det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/05/en-kostnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltid aktuellt</title>
		<link>http://www.elbyte.nu/2012/03/03/alltid-aktuellt/</link>
		<comments>http://www.elbyte.nu/2012/03/03/alltid-aktuellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbyte.nu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Det här med energi är ju alltid aktuellt på ett eller annat sätt och på grund av en eller annan anledning. Just idag, i dagens samhälle tror jag att det här med energi är aktuellt inte minst på grund av att vi blir allt mer medvetna om miljön och många av oss är intresserade av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här med energi är ju alltid aktuellt på ett eller annat sätt och på grund av en eller annan anledning. Just idag, i dagens samhälle tror jag att det här med energi är aktuellt inte minst på grund av att vi blir allt mer medvetna om miljön och många av oss är intresserade av att göra det som är bäst för miljön. I just den här miljöfrågan så har energi inte minst kommit att spela en viktig roll och vi vet att vi slösar med alldeles för mycket energi och det är naturligtvis en del av den energin som är ett måste men sedan så finns det ganska många bitar som verkligen inte är ett måste och som vi nu har börjat tänka på allt mer. Så energi som ett ämne är ju alltid aktuellt men idag inte minst då på grund av miljöfrågan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbyte.nu/2012/03/03/alltid-aktuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

